Today (4) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 00:00 | 1.88PVSK Panthers | 1.82Budapesti Honved SE | 14 | |
May 11 00:00 | 2.51SZTE Szedeak | 1.46Ratgeber NKA Pecs | 16 | |
May 11 00:00 | 1.96Egis Kormend | 1.74Soproni KC | 19 | |
May 11 00:00 | 2.01OSE Lions | 1.70Kecskemeti TE KK | 12 |
May 11 00:00 PVSK Panthers -vs- Budapesti Honved SE | ||
---|---|---|
1.86164.50Acima | 1.86164.50Abaixo | 14 |
May 11 00:00 PVSK Panthers -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.97165.50Acima | 1.76165.50Abaixo | 14 |
May 11 00:00 PVSK Panthers -vs- Budapesti Honved SE | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 14 |
May 11 00:00 SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.75154.50Acima | 1.98154.50Abaixo | 16 |
May 11 00:00 SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.85155.50Acima | 1.87155.50Abaixo | 16 |
May 11 00:00 SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.80155.00Acima | 1.92155.00Abaixo | 16 |
May 11 00:00 SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.90156.00Acima | 1.82156.00Abaixo | 16 |
May 11 00:00 SZTE Szedeak -vs- Ratgeber NKA Pecs | ||
1.96156.50Acima | 1.77156.50Abaixo | 16 |
May 11 00:00 Egis Kormend -vs- Soproni KC | ||
1.78164.50Acima | 1.94164.50Abaixo | 19 |
May 11 00:00 Egis Kormend -vs- Soproni KC | ||
1.89165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 19 |
May 11 00:00 Egis Kormend -vs- Soproni KC | ||
1.84165.00Acima | 1.88165.00Abaixo | 19 |
May 11 00:00 Egis Kormend -vs- Soproni KC | ||
1.94166.00Acima | 1.78166.00Abaixo | 19 |
May 11 00:00 OSE Lions -vs- Kecskemeti TE KK | ||
1.84156.50Acima | 1.88156.50Abaixo | 12 |
May 11 00:00 OSE Lions -vs- Kecskemeti TE KK | ||
1.89157.00Acima | 1.83157.00Abaixo | 12 |
May 11 00:00 OSE Lions -vs- Kecskemeti TE KK | ||
1.94157.50Acima | 1.78157.50Abaixo | 12 |
May 11 00:00 OSE Lions -vs- Kecskemeti TE KK | ||
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?