0-0 1H 1' | 2.93FC Inhulets Petrove | 2.70သရေ | 2.44FC Livyi Bereh | 15 |
0-0 1H 29' | 3.05Nigeria U20 | 2.48သရေ | 2.56ဆီနီဂေါ U20 | 15 |
0-1 1H 30' | 5.40Arbaminch Ketema | 3.17သရေ | 1.53Hawassa City SC | 17 |
0-0 1H 27' | 2.00သင်ဖူ စီးတီး FC | 2.95သရေ | 3.20RTC FC | 15 |
0-0 1H 27' | 3.50ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် U21 | 3.26သရေ | 1.89ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 15 |
1-2 1H 26' | 1.99FC ခရက်ဆနိုဒါ U19 | 3.29သရေ | 2.89Baltika Kaliningrad U19 | 17 |
0-0 1H 1' | 2.130.00FC Inhulets Petrove | 1.760.00FC Livyi Bereh | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.68+0.25FC Inhulets Petrove | 2.25-0.25FC Livyi Bereh | 15 |
0-0 1H 29' | 2.080.00Nigeria U20 | 1.760.00ဆီနီဂေါ U20 | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.68+0.25Nigeria U20 | 2.19-0.25ဆီနီဂေါ U20 | 15 |
1-0 1H 29' | 1.94-2.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား U17 | 1.90+2.00ဆန် မာရီယို U17 | 4 |
0-1 1H 30' | 2.02-0.25Arbaminch Ketema | 1.78+0.25Hawassa City SC | 17 | |
0-1 1H 30' | 1.750.00Arbaminch Ketema | 2.050.00Hawassa City SC | 17 |
0-0 1H 27' | 1.77-0.25သင်ဖူ စီးတီး FC | 1.99+0.25RTC FC | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.02-0.50သင်ဖူ စီးတီး FC | 1.74+0.50RTC FC | 15 |
0-0 1H 27' | 1.95+0.50ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် U21 | 1.89-0.50ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.25+0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် U21 | 1.64-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 15 |
1-2 1H 26' | 1.86-1.25FC ခရက်ဆနိုဒါ U19 | 1.94+1.25Baltika Kaliningrad U19 | 17 | |
1-2 1H 26' | 1.58-1.00FC ခရက်ဆနိုဒါ U19 | 2.28+1.00Baltika Kaliningrad U19 | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။